|
Villaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cod. | Strutture | Località | Regione | Form. |
| 0117A | PARCO GRAN SASSO RESIDENCE | Castel del Monte (AQ) - invernale | Abruzzo | RES |
| 0117B | PARCO GRAN SASSO HOTEL | Castel del Monte (AQ) - invernale | Abruzzo | HOT |
| 0119A | TORTORELLA INN RESIDENCE | Tortoreto (TE) | Abruzzo | RES |
| 0121B | LO SCOIATTOLO HOTEL | Pretoro (CH) | Abruzzo | HOT |
| 0122B | DU PARC HOTEL | Atri (TE) | Abruzzo | HOT |
| 0123B | IL CACCIATORE HOTEL | Ovindoli (AQ) | Abruzzo | HOT |
| 0300B | PIANETA MARATEA GRAND HOTEL | Maratea (PZ) | Basilicata | HOT |
| 0305B | SAN DIEGO HOTEL | Maratea/Acqua Fredda (PZ) - estivo | Basilicata | HOT |
| 0306A | AKIRIS CENTRO TURISTICO | Nova Siri marina (MT) - estivo | Basilicata | RES |
| 0307B | GIARDINI D'ORIENTE VILLAGGIO CLUB HOTEL | Nova Siri Marina (MT) - estivo | Basilicata | HOT |
| 0311B | OROHOTEL HOTEL | Policoro (MT) | Basilicata | HOT |
| 0312B | MARTINO HOTEL | Maratea marina (PZ) | Basilicata | HOT |
| 0600A | SYBARIS MARINE CLUB RESIDENCE | Sibari Marina - Laghi di Sibari (CS) - estivo | Calabria | RES |
| 0600B | SYBARIS MARINE CLUB APPARTHOTEL | Sibari Marina - Laghi di Sibari (CS) - estivo | Calabria | HOT |
| 0602A | L' OLIVARA RESIDENCE | Tropea (VV) - estivo | Calabria | RES |
| 0602B | L' OLIVARA HOTEL | Tropea (VV) - estivo | Calabria | HOT |
| 0603A | RIVIERA DEL SOLE RESIDENCE | Cropani Marina (CZ) - estivo | Calabria | RES |
| 0603B | RIVIERA DEL SOLE APPARTHOTEL | Cropani Marina (CZ) - estivo | Calabria | HOT |
| 0604A | CASAROSSA RESIDENCE | Capo Colonna - Crotone (KR) - estivo | Calabria | RES |
| 0604B | CASAROSSA HOTEL | Capo Colonna - Crotone (KR) - estivo | Calabria | HOT |
| 0605A | NAUSICAA EURO VILLAGE RESIDENCE | Rossano (CS) - estivo | Calabria | RES |
| 0605B | ITACA HOTEL | Rossano (CS) - estivo | Calabria | HOT |
| 0615B | NIRVANA CLUB VILLAGE HOTEL | Belcastro Marina (CZ) | Calabria | HOT |
| 0620A | LA PRINCIPESSA RESIDENCE | Amantea (CS) - annuale | Calabria | RES |
| 0620B | LA PRINCIPESSA HOTEL | Amantea (CS) - annuale | Calabria | HOT |
| 0622B | DELLE STELLE BEACH RESORT HOTEL | Sangineto Lido (CS) | Calabria | HOT |
| 0635A | SIBARI CLUB RESIDENCE | Sibari Marina (CS) | Calabria | RES |
| 0635B | SIBARI CLUB HOTEL | Sibari Marina (CS) | Calabria | HOT |
| 0638B | BLUE PARADISE HOTEL | Parghelia (VV) | Calabria | HOT |
| 0644A | TRITON VILLAS RESIDENCE | Sellia Marina (CZ) - estivo | Calabria | RES |
| 0644B | TRITON VILLAS HOTEL | Sellia Marina (CZ) - estivo | Calabria | HOT |
| 0652B | PARCO DEI PRINCIPI HOTEL | Scalea (CS) - annuale | Calabria | HOT |
| 0667A | RIVIERA DEI CEDRI RESIDENCE | Santa Maria del Cedro (CS) - estivo | Calabria | RES |
| 0667B | RIVIERA DEI CEDRI APPARTHOTEL | Santa Maria del Cedro (CS) - estivo | Calabria | HOT |
| 0670A | MARINA DEL CAPO RESIDENCE | Capo Vaticano (VV) - estivo | Calabria | RES |
| 0670B | MARINA DEL CAPO HOTEL | Capo Vaticano (VV) - estivo | Calabria | HOT |
| 0672A | GANDHI RESIDENCE | Santa Maria del Cedro (CS) - estivo | Calabria | RES |
| 0672B | GANDHI APPARTHOTEL | Santa Maria del Cedro (CS) - estivo | Calabria | HOT |
| 0675A | BAHJA RESIDENCE | Paola (CS) - estivo | Calabria | RES |
| 0675B | BAHJA HOTEL | Paola (CS) - estivo | Calabria | HOT |
| 0683B | BELVEDERE HOTEL | Belvedere Marina (CS) | Calabria | HOT |
| 0686B | FERRETTI HOTEL | Diamante (CS) | Calabria | HOT |
| 0688B | IL BORGHETTO HOTEL | Sibari Marina (CS) | Calabria | HOT |
| 0689B | SERENE' VILLAGE HOTEL | Marinella di Cutro (KR) - estivo | Calabria | HOT |
| 0709B | BAIA DELLA ROCCHETTA HOTEL | Briatico (VV) | Calabria | HOT |
| 0735A | PORTOADA RESIDENCE | Pizzo Calabro (VV) | Calabria | RES |
| 0738B | FUSCALDO PARK HOTEL | Fuscaldo Marina (CS) | Calabria | HOT |
| 0739B | MIRAMARE HOTEL | Gioiosa Jonica (RC) | Calabria | HOT |
| 0740B | SANTA CATERINA HOTEL | Scalea (CS) | Calabria | HOT |
| 0741A | RIVA DEL SOLE VILLAGE | Santa Caterina dello Ionio (CZ) - estivo | Calabria | RES |
| 0742B | BORGO DEL PRINCIPE HOTEL | Zambrone Marina (VV) | Calabria | HOT |
| 0743B | SCOGLIO DEL LEONE HOTEL | Zambrone Marina (VV) | Calabria | HOT |
| 0744A | OLEANDRO RESIDENCE | Laghi di Sibari (CS) - estivo | Calabria | RES |
| 0744B | OLEANDRO HOTEL | Laghi di Sibari (CS) - annuale | Calabria | HOT |
| 0745A | NAPETO CLUB RESIDENCE | Pizzo Calabro (VV) - estivo | Calabria | RES |
| 0746A | PARCO DEI PRINCIPI RESIDENCE | Rossano (CS) - estivo | Calabria | RES |
| 0747B | CENTRALE HOTEL | Gambarie (RC) - estivo | Calabria | HOT |
| 0904B | STELLA DEL SUD HOTEL | Palinuro (SA) | Campania | HOT |
| 0912B | DEI CAVALIERI HOTEL | Amalfi (SA) - annuale | Campania | HOT |
| 0913B | ELEA HOTEL | Ascea Marina (SA) - estivo | Campania | HOT |
| 0919B | VILLA ROMANA HOTEL | Minori - Costiera Amalfitana (SA) | Campania | HOT |
| 0928B | BAIA DELLE SIRENE HOTEL | Camerota Marina (SA) - estivo | Campania | HOT |
| 0929A | IL FRUTTETO RESIDENCE | Ischia (NA) | Campania | RES |
| 0938A | SALERNO - MESSINA - NAVE | Salerno - Messina - Nave | Campania | RES |
| 0943A | PAGODA RESIDENCE | Ischia Porto (NA) | Campania | RES |
| 0944A | PARCO ELENA RESIDENCE | Agropoli (SA) - estivo | Campania | RES |
| 0947B | DON PEPE HOTEL | Lacco Ameno/Ischia (NA) | Campania | HOT |
| 0956B | LA SORGENTE HOTEL | Paestum (SA) | Campania | HOT |
| 0959B | MARINA CLUB HOTEL | Baia Domizia (CE) - estivo | Campania | HOT |
| 0960B | MEC PAESTUM HOTEL | Paestum (SA) | Campania | HOT |
| 0961B | MIRAMARE HOTEL | Majori (SA) | Campania | HOT |
| 0962B | OLIMPIA HOTEL | Ascea Marina (SA) - estivo | Campania | HOT |
| 0964B | REGINNA PALACE HOTEL | Majori (SA) | Campania | HOT |
| 0969A | CERERE RESIDENCE | Paestum (SA) | Campania | RES |
| 0969B | CERERE HOTEL | Paestum (SA) | Campania | HOT |
| 0974A | NETTUNO RESIDENCE | Massa Lubrense (NA) | Campania | RES |
| 0978B | VILLA SANTA MARIA HOTEL | Ischia - Forio (NA) | Campania | HOT |
| 0979A | SANT'ANGELO RESIDENCE | Ischia - Sant'Angelo (NA) | Campania | RES |
| 0979B | SANT'ANGELO HOTEL | Ischia - Sant'Angelo (NA) | Campania | HOT |
| 0980B | PANORAMA HOTEL | Maiori (SA) | Campania | HOT |
| 0993B | VILLA LETIZIA HOTEL | Sorrento (NA) | Campania | HOT |
| 0994B | LA ROSA PARCO HOTEL | Forio - Isola d'Ischia (NA) | Campania | HOT |
| 0995B | AMERICA HOTEL | Camerota marina (SA) | Campania | HOT |
| 0996B | ARS MEDITERRANEA VILLA HOTEL | Scario (NA) | Campania | HOT |
| 0997B | CETUS HOTEL | Amalfi (NA) | Campania | HOT |
| 0998B | TRAMONTO D'ORO HOTEL TERME | Forio D' Ischia (NA) | Campania | HOT |
| 0999A | NAPOLI - PALAU - NAVE | Napoli - Palau - Nave | Campania | RES |
| 1000A | NAPOLI - OLBIA - NAVE | Napoli - Olbia - Nave | Campania | RES |
| 1001A | NAPOLI - CAGLIARI - NAVE | Napoli - Cagliari - Nave | Campania | RES |
| 1002A | TIRRENO RESIDENCE | Procida (NA) - annuale | Campania | RES |
| 1205B | TOURING HOTEL | Rimini Miramare (RN) - estivo | Emilia | HOT |
| 1402B | AL GALLO FORCELLO HOTEL | Passo Pramollo (UD) - invernale | Friuli | HOT |
| 1606A | ELIANTO CASA VACANZE RESIDENCE | Anzio (RM) | Lazio | RES |
| 1607B | CIRCEO PARCO HOTEL | San Felice Circeo (LT) - annuale | Lazio | HOT |
| 1608B | PALACE GRAND HOTEL | Terracina (LT) | Lazio | HOT |
| 1610B | VIRGILIO GRAND HOTEL | Sperlonga (LT) | Lazio | HOT |
| 1611B | TORRE DEL SOLE HOTEL | Terracina (LT) | Lazio | HOT |
| 1613B | CASTELLO HOTEL | Roma (RM) | Lazio | HOT |
| 1614A | BLANC ET NOIR PARK HOTEL | Roma (RM) - annuale | Lazio | RES |
| 2004B | SAN CARLO HOTEL | Livigno (SO) - invernale | Lombardia | HOT |
| 2005A | NATIONAL PARK RESIDENCE | Valdidentro (SO) - invernale | Lombardia | RES |
| 2005B | NATIONAL PARK HOTEL | Valdidentro (SO) - invernale | Lombardia | HOT |
| 2009B | LODI HOTEL | Lodi (LO) - annuale | Lombardia | HOT |
| 2024A | VALTELLINA CLUB RESIDENCE | S. Caterina Valfurva (SO) - annuale | Lombardia | RES |
| 2024B | VALTELLINA CLUB HOTEL | S. Caterina Valfurva (SO) - invernale | Lombardia | HOT |
| 2025A | APPARTAMENTI VARI RESIDENCE | Bormio - Valtellina (SO) - invernale | Lombardia | RES |
| 2500B | MILETTO HOTEL | Campitello Matese (CB) - invernale | Molise | HOT |
| 2501B | LO SCIATORE HOTEL | Campitello Matese (CB) - invernale | Molise | HOT |
| 2900A | JONIO CLUB RESIDENCE | Mancaversa - Gallipoli (LE) - estivo | Puglia | RES |
| 2900B | JONIO CLUB APPARTHOTEL | Mancaversa - Gallipoli (LE) - estivo | Puglia | HOT |
| 2902A | LE SORGENTI RESIDENCE | Santa Maria di Leuca (LE) - estivo | Puglia | RES |
| 2903A | ROSA MARINA RESIDENCE | Ostuni (BR) - estivo | Puglia | RES |
| 2914A | CASE BELLAVISTA RESIDENCE | Novaglie Marina (LE) - estivo | Puglia | RES |
| 2915A | LA BAIA D'ORO RESIDENCE | Torre Mozza/Ugento Marina (LE) - estivo | Puglia | RES |
| 2917A | OPEN VILLAGE RESIDENCE | Torre dell' Orso - Melendugno (LE) - estivo | Puglia | RES |
| 2918A | APPARTAMENTI RESIDENCE | Torre Vado/Morciano di Leuca (LE) - estivo | Puglia | RES |
| 2919A | APPARTAMENTI RESIDENCE | Santa Maria di Leuca (LE) - estivo | Puglia | RES |
| 2921A | LE CASE DEL MARE RESIDENCE | Torre Pali/Salve (LE) - estivo | Puglia | RES |
| 2931A |